минет в машине Южно-Сахалинск
Вторник, 03.02.2015, 09:44
ООО «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Главная | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход Вы вошли как Гость | Группа "Гости" RSS
Форма входа
Поиск по сайту
Календарь
«  Февраль 2015  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Архив записей

РЕЕСТР 
выполненных работ по жилому фонду,
обслуживаемому ООО "АСК"













№п/п адрес начислено оплачено выполнено долг освоение
1. ул.Дзержинского, 2 327995,46 277728,34 342311 54132 -64583
2. ул.Дзержинского, 12 630915,42 508408,66 630781 86323 -122372
3. ул.Дзержинского, 17 813276,2 704386,77 668077 157821 36310
4. ул.Дзержинского, 19 771119,5 708597,59 658633 68073 49965
5. ул.Дзержинского, 21 841945,89 770782,82 795913 85254 -25130
6. ул.Дзержинского, 23 835785,08 739813,97 730087 111781 9727
7. ул.Дзержинского, 25 689035,16 631158,41 411247 69556 219911
8. ул.Дзержинского, 27а 518976,76 463105,3 503792 100031 -40687
9. ул.Дзержинского, 29 860021,42 731373,29 675196 219798 56177
10. ул.Дзержинского, 32 670632,43 619558,08 534306 99432 85252
11. ул.Карла Маркса, 15 399233,49 334156,77 212519 82742 121638
12. ул.Карла Маркса, 15а 891316,11 777473,33 499020 146057 278453
13. ул.Карла Маркса, 22 407549,84 333617,91 258901 99374 74717
14. ул.Ленина, 1а 324605,63 273756,53 344873 58472 -71116
15. ул.Ленина, 1б 351195,23 276925,9 278678 88537 -1752
16. ул.Ленина, 2 123796,56 86458,7 89228 45932 -2769
17. ул.Ленина, 10 137014,33 105354,22 57569 31660 47785
18. ул.Луговая, 13 149793,05 96206,08 103281 53587 -7075
19. ул.Луговая, 15 145687,88 126084,01 104202 19604 21882
20. ул.Луговая, 17 132754,34 108368,51 91686 24386 16683
21. ул.Луговая, 23 121181,03 74767,33 203886 46414 -129119
22. пер Советский, 2 132959,1 115199,96 79615 22854 35585
23. пер Советский, 4 126219,42 113425,99 76350 10194 37076
24. ул. Советская, 27 116397,1 85512,94 59731 57385 25782
25. ул.Рабочая, 14 1019797,2 916094,62 911269 146673 4826
26. ул.Рабочая, 16 402957,19 375420,54 367983 46835 7438
27. ул.Рабочая, 29 1018500,9 899117,03 805412 168228 93705
28. пер.Рабочий, 1 1072053 885346,74 954712 229069 -69365
29. ул.Смирных, 20 1125126,9 920312,18 1131073 160549 -210761
30. ул.Смирных, 22 827707,84 677155,67 380150 111749 297006
31. ул.Смирных, 24 828785,98 712207,79 470374 97851 241834
32. ул.Тимирязева, 1 140351,74 133041,36 183982 7310 -50941
33. ул.Тимирязева, 2 131498,78 89080,32 256793 42418 -167713
34. ул.Тимирязева, 2а 139619,75 105288,2 49228 34332 56060
35. ул.Тимирязева, 3 138707,47 122054,28 61661 16653 60393
36. ул.Тимирязева, 4а 134431,2 108066,85 165734 26364 -57667
37. ул.Цапко, 5 142462,04 104460,39 49282 38002 55178
38. ул.Цапко, 10 126339,9 115669,98 109525 4121 6145
39. ул.Цапко, 16 135914,16 100983,1 40446 22653 60537
  итого: 17903660 15326520 14347506 2992206  

ООО «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» © 2015
Afte